嵌入式工控機Tais-3001KI
型 號
所屬分類泰森工控機
報價3600
產(chǎn)品概述
嵌入式工控機Tais-3001KI
嵌入式工控機Tais-3001KI
產(chǎn)品規(guī)格 | (泰斯)Tais-B3001K/KI | |
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | D2550/J1900/4200U |
芯片組 | In?NM10芯片組 | |
內(nèi)存 | 板載4GB DDR3 | |
磁盤 | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI/VGA(1920*1200) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個in82583V千兆以太網(wǎng) |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4個USB2.0 ,2個USB3.0 | |
串口 | 6-RS232(2*485) | |
GPIO | 14-bit | |
指示燈/開關(guān)(前置) | POWER*2/COMLED*6/LANLED*2/HDDLED*1/PWRLED*1/SYS、RESET*1
| |
編程 | 看門狗,復位,可編程間隔時間,支持RTC | |
機構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 機殼采用鑄鋁模具 |
電源輸入 | 12V直流電源(可選9-36V) | |
總體尺寸 | 216x200x58mm | |
環(huán)境參數(shù) | 運行溫度 | -20~60℃(電子盤) |
存儲溫度 | -30~80℃ | |
相關(guān)濕度 | 10~95%@40℃(非凝結(jié)) | |
震動 | 運行10G峰值加速度(11ms間隔) | |
振動 | 隨機振動測試5~500Hz,1Grms |
ruiforelover.com
|
產(chǎn)品規(guī)格 | (泰斯)Tais-B3001K/KI | |
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | D2550/J1900/4200U |
芯片組 | In?NM10芯片組 | |
內(nèi)存 | 板載4GB DDR3 | |
磁盤 | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI/VGA(1920*1200) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個in82583V千兆以太網(wǎng) |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4個USB2.0 ,2個USB3.0 | |
串口 | 6-RS232(2*485) | |
GPIO | 14-bit | |
指示燈/開關(guān)(前置) | POWER*2/COMLED*6/LANLED*2/HDDLED*1/PWRLED*1/SYS、RESET*1
| |
編程 | 看門狗,復位,可編程間隔時間,支持RTC | |
機構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 機殼采用鑄鋁模具 |
電源輸入 | 12V直流電源(可選9-36V) | |
總體尺寸 | 216x200x58mm | |
環(huán)境參數(shù) | 運行溫度 | -20~60℃(電子盤) |
存儲溫度 | -30~80℃ | |
相關(guān)濕度 | 10~95%@40℃(非凝結(jié)) | |
震動 | 運行10G峰值加速度(11ms間隔) | |
振動 | 隨機振動測試5~500Hz,1Grms |
|
- 上一個: 泰森半加固便攜機TS-EC156
- 下一個: 泰森 ST-E1010.4寸手持平板電腦